Les subventions de projets stratégiques (SPS) visent à accroître la recherche et la formation dans des domaines ciblés propres à améliorer de façon appréciable l'économie, la société ou l'environnement du Canada au cours des dix prochaines années.
Les SPS sont idéales pour appuyer les travaux de recherche aux premiers stades présentant des risques élevés.
| Qui administre les fonds? | L'université et le professeur responsable du projet |
|---|---|
| Utilisation des fonds | Les subventions servent à couvrir les coûts directs de la recherche, notamment la rémunération des étudiants, des stagiaires postdoctoraux et des adjoints de recherche, ainsi que les dépenses liées aux appareils, aux matériaux, aux services et aux déplacements. |
| Durée des subventions | De un à trois ans |
| La participation de plusieurs professeurs au projet est-elle requise? | Oui, généralement de un à trois professeurs. |
| Taux de réussite approximatif des candidats | Habituellement 25 %; mais le taux peut varier. |
| Valeur habituelle des subventions | De 60 000 $ à 200 000 $ par année |
| Type de partenaires requis | Les entreprises établies au Canada ou les ministères et les organismes gouvernementaux qui sont en mesure d'exploiter les résultats de la recherche. |
| Contribution en nature minimale du partenaire | Le partenaire doit participer à toutes les étapes du projet (contribution en nature) et à la validation des résultats. |
| Contribution en espèces minimale du partenaire | Aucune |
| La contribution est-elle admissible à des encouragements fiscaux pour la recherche scientifique et le développement expérimental? | Oui. Consultez votre bureau local de l' |
| Date limite de présentation des demandes | Le 15 avril (un concours par année) |
| Méthode d'évaluation | Les demandes font l'objet d'une évaluation par les pairs effectuée par des examinateurs de l'extérieur et les comités de sélection des SPS. |
| Délai de l'évaluation | Six mois |
| Le CRSNG est-il prêt à examiner des ébauches? | Non, mais il est prêt à discuter des concepts et des processus. |
| Rapport d'étape | Après 18 mois |
Pour en savoir plus, consultez la page
Subventions de projets stratégiques.